![]() |
分辨率 | 0.1 |
重量 | 35kg |
品牌 | 盛泰仪器 |
货号 | 126e |
电源电压 | AC220V,50Hz; |
型号 | SH126E |
测量范围 | 150±0.1℃ |
规格 | SH126E |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | SH126E高温泡沫特性测试仪适用标准:ASTM D6082?? SH/T0722??润滑油高温泡沫特性测试仪适用于测试润滑油在150℃时的泡沫特性。将试样加热到49℃,恒温30min后冷却至室温,然后将试样转移至规定量筒内,并加热到150℃,向金属扩散头内通干燥空气,通气5min,测定停止通气前瞬间的静态泡沫量、运动泡沫量以及停止通气后规定时间的静态泡沫量、泡沫消失的时间和总体积增加百分数。 功能特点和技术参数 ● 该仪器为整体式,包括加热浴和精确的流量计。 ● 耐高温硼硅玻璃缸,符合标准要求; ● 不锈钢加热器; ● 空气过滤器,带玻璃棉; ● 微处理恒温器及PID控制,数字显示温度,精度0.1℃,Pt100 RTD温度探头; ● 控温方式:进口PID数显温控器 ● 控温精度:±0.1℃ ● 加热方式:油浴加热 ● 整机功率:2.5KW5、 工作单元:2管 ● 流量控制:精密流量计 ● 工作电源:AC220V/50Hz8、 温度范围:150±0.1℃ |
测量精度 | 0.1 |
SH126E高温泡沫特性测试仪适用标准:ASTM D6082 SH/T0722 润滑油高温泡沫特性测试仪适用于测试润滑油在150℃时的泡沫特性。将试样加热到49℃,恒温30min后冷却至室温,然后将试样转移至规定量筒内,并加热到150℃,向金属扩散头内通干燥空气,通气5min,测定停止通气前瞬间的静态泡沫量、运动泡沫量以及停止通气后规定时间的静态泡沫量、泡沫消失的时间和总体积增加百分数。
功能特点和技术参数
● 该仪器为整体式,包括加热浴的流量计。
● 耐高温硼硅玻璃缸,符合标准要求;
● 不锈钢加热器;
● 空气过滤器,带玻璃棉
● 微处理恒温器及PID控制,数字显示温度,精度0.1℃,Pt100 RTD温度探头;
● 控温方式:进口PID数显温控器
● 控温精度:±0.1℃
● 加热方式:油浴加热
● 整机功率:2.5KW5、 工作单元:2管
● 流量控制:精密流量计
● 工作电源:AC220V/50Hz8、
温度范围:150±0.1℃